Velká část islámské doktríny se věnuje káfirům. Káfirům se věnuje většina koránu (64 %) a o Mohamedově boji s nimi pojednává téměř celá síra (81 %). Hadísy od Buchárího věnují káfirům 37 % textu. Celkově je káfirům zasvěceno 51 % obsahu trilogie.

Odkazy | Počet slov | Podíl v procentech |
---|---|---|
Židé | 57 563 | 8,9 % |
Džihád | 132 315 | 20.5 % |
Křesťané | 18 137 | 2,8 % |
Pohané | 30 260 | 4,7 % |
Káfiři v hadísech | 238 275 | 36,9 % |
Hadísy/Buchárí | 645 745 | |
Síra | 274 838 | |
Korán | 152 006 | |
Trilogie celkem | 1 072 589 | |
Mekkánský korán | 66 285 | 68,2 % |
Medínský korán | 31 287 | 57 % |
Korán celkem | 97 583 | 64 % |
Síra | 221 343 | 81 % |
Text o káfirech v hadísech | 238 275 | 36,9 % |
Celkem slov | 548 190 | 51 % |
Počet celkem: Káfir / Trilogie = 548,190 / 1,072,589 = 51%
Zdrojové dokumenty
Káfiři jsou v hadísech zastoupeni čtyřmi skupinami: Židé, Džihád, Křesťané, Pohané