Veľká časť textu islamskej doktríny sa zaoberá kafirmi. Kafirov sa týka väčšina (64%) Koránu, rovnako takmer celá Síra (81%) sa venuje Mohamedovým bojom proti kafirom. Bucháriho Hadís rieši záležitosti súvisiace s kafirmi v 37% textu. Celkovo sa kafirov týka 51% obsahu Trilógie.

Referencia | Počet slov | Percentuálny podiel |
---|---|---|
Židia | 57,563 | 8.9% |
Džihád | 132,315 | 20.5% |
Kresťania | 18,137 | 2.8% |
Pohania | 30,260 | 4.7% |
Kafiri celkovo v Hadíse | 238,275 | 36.9% |
Hadís/Buchárí | 645,745 | |
Síra | 274,838 | |
Korán | 152,006 | |
Trilógia celkovo | 1,072,589 | |
Korán z Mekky | 66,285 | 68.2% |
Korán z Mediny | 31,287 | 57% |
Korán celkovo | 97,583 | 64% |
Síra | 221,343 | 81% |
Text v Hadíse súvisiaci s kafirmi | 238,275 | 36.9% |
Celkový počet slov o kafiroch | 548,190 | 51% |
Celkovo: Kafiri / Trilógia = 548,190 / 1,072,589 = 51%
Zdrojové texty
Kafiri v Hadíse sa skladajú zo štyroch zložiek: Židia, Džihád, Kresťania, Pohania