Ein großer Teil der islamischen Doktrin bezieht sich auf Kafire. Die Mehrheit des Koran (64%) bezieht sich auf sie und fast die gesamte Sira (81%) zeigt Mohammeds Kampf mit den Kafiren. 37% der Hadithen von Bukhari betreffen Kafire. Insgesamt widment die Trologie 51% ihres Inhaltes dem Kafir.
| Verweise | Wortzählung | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Juden | 57,563 | 8.9% |
| Dschihad | 132,315 | 20.5% |
| Christen | 18,137 | 2.8% |
| Heiden | 30,260 | 4.7% |
| Total Kafir in Hadith | 238,275 | 36.9% |
| Hadith/Bukhari | 645,745 | |
| Sira (Prophet) | 274,838 | |
| Koran | 152,006 | |
| Total Trilogie | 1,072,589 | |
| Mekkanischer Koran | 66,285 | 68.2% |
| Medinensischer Koran | 31,287 | 57% |
| Total Koran | 97,583 | 64% |
| Sira | 221,343 | 81% |
| Hadith Kafir Material | 238,275 | 36.9% |
| Total Wörter | 548,190 | 51% |
Gesamtsumme: Kafir / Trilogie = 548,190 / 1,072,589 = 51%
Quelldokumente
Kafir in den Hadithen haben 4 Kombonenten: Juden, Dschihad, Christen, Heiden