L'Islam dedica una gran quantità d'energia al cafiro. La maggior parte del Corano (64%) è dedicata al cafiro e quasi tutta la Sira (81%) tratta della lotta di Maometto contro di loro. Il Hadith (le tradizioni) dedica il 37% del testo ai cafiri. Nel complesso, 51% del contenuto della Trilogia riguarda i cafiri.

Riferimento | Conteggio parole | Percentuale |
---|---|---|
Ebrei | 57,563 | 8.9% |
Jihad | 132,315 | 20.5% |
Cristiani | 18,137 | 2.8% |
Pagani | 30,260 | 4.7% |
Totale cafiri in Hadith | 238,275 | 36.9% |
Hadith/Bukhari | 645,745 | |
Sira (profeta) | 274,838 | |
Corano | 152,006 | |
Totale Trilogia | 1,072,589 | |
Corano di Mecca | 66,285 | 68.2% |
Corano di Medina | 31,287 | 57% |
Totale Corano | 97,583 | 64% |
Sira | 221,343 | 81% |
Hadith materiale cafiro | 238,275 | 36.9% |
Totale parole | 548,190 | 51% |
Grand totals: Kafir / Trilogy = 548,190 / 1,072,589 = 51%
Source documents
Kafir in the Hadith has 4 components: Jews, Jihad, Christians, Pagans