El islam dedica una gran cantidad de energía al kafir. La mayoría del Corán (64%) esta dedicado al kafir, y cerca de la totalidad de la Sira (81%) trata acerca de la lucha de Mahoma contra ellos. El Hadiz (las tradiciones) dedica el 37% del texto a los kafirs. En general, la Trilogía dedica el 51% de su contenido al kafir.
Referencia | Conteo de palabras | Porcentaje |
---|---|---|
Judíos | 57,563 | 8.9% |
Yihad | 132,315 | 21% |
Cristianos | 18,137 | 2.8% |
Paganos | 30,260 | 4.7% |
Total sobre kafir en el Hadiz | 238,275 | 36.9% |
El Hadiz/Bukhari | 645,745 | |
La Sira (profeta) | 274,838 | |
El Corán | 152,006 | |
Total Trilogía | 1,072,589 | |
El Corán de la Meca | 66,285 | 68.2% |
El Corán de Medina | 31,287 | 57% |
Total Koran | 97,572 | 64% |
Sira | 221,343 | 81% |
Hadith Kafir material | 238,275 | 36.9% |
Total Words | 548,190 | 51% |
Grandes totales: Kafir / Trilogía = 548,190 / 1,072,589 = 51%
Documentos fuente
Kafir en el Hadiz tiene 4 componentes: judíos, jihad, cristianos, paganos